De vernieuwde Mitsubishi ASX scoort duidelijk het best, liefst zonder toevoeging eronder.
In het geval van de toevoeging “met dynamic shield” leidt dit zelfs te veel af.
Kliks | CTR |
73 | 0,12 |
Kliks | CTR |
63 | 0,11 |
Kliks | CTR |
63 | 0,11 |
Kliks | CTR |
60 | 0,10 |
Kliks | CTR |
58 | 0,10 |
Kliks | CTR |
55 | 0,09 |
Hierbij scoort de rode vizual van de zijkant het best.
Kijken we echter naar de zwarte visual uit een hoek dan zien we dat deze lager scoort dan de foto van de zijkant zoals bij de headers gebruikt.
Kliks | CTR |
57 | 0,10 |
Kliks | CTR |
54 | 0,09 |
Kliks | CTR |
52 | 0,09 |
Kliks | CTR |
49 | 0,08 |
Kliks | CTR |
47 | 0,08 |
De zwarte visual scoort het best.
Kliks | CTR |
73 | 0,12 |
Kliks | CTR |
51 | 0,08 |
Kliks | CTR |
48 | 0,08 |
Kliks | CTR |
48 | 0,08 |
Kliks | CTR |
45 | 0,08 |
Conclusie
- Header simpel houden.
- Zwarte auto gebruiken.
- Visual met de auto van de zijkant gebruiken.